该剧于2017年7月9日登陆湖南卫视播出,芒果TV、爱奇艺、腾讯视频、PPTV、乐视同步播放,周日至周四更新2集,周五周六更新1集。该剧不仅全国网收视率1.75,份额6.51%,夺得电视剧第一的好成绩;#我们的少年时代#微博话题榜阅读量更是高达12.7亿,讨论量324.3万次,位居微博话题榜总榜第一名,电视剧榜第一名。
播出时间 | 集数 | 湖南卫视收视率% | 湖南卫视收视率份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.7.9 | 1-2 | 0.85 | 2.92 | 4 |
2017.7.10 | 3-4 | 1.02 | 3.503 | 4 |
2017.7.11 | 5-6 | 1.058 | 3.658 | 4 |
2017.7.12 | 7-8 | 1.133 | 3.995 | 3 |
2017.7.13 | 9-10 | 1.142 | 3.948 | 3 |
2017.7.14 | 11 | 0.874 | 3.174 | 5 |
2017.7.15 | 12 | 0.915 | 3.405 | 4 |
2017.7.16 | 13-14 | 1.305 | 4.368 | 3 |
2017.7.17 | 15-16 | 1.419 | 4.72 | 4 |
2017.7.18 | 17-18 | 1.438 | 4.803 | 4 |
2017.7.19 | 19-20 | 1.336 | 4.384 | 4 |
2017.7.20 | 21-22 | 1.344 | 4.533 | 4 |
2017.7.21 | 23 | 0.826 | 2.954 | 4 |
2017.7.22 | 24 | 0.601 | 2.21 | 3 |
2017.7.23 | 25-26 | 1.037 | 3.4 | 3 |
2017.7.24 | 27-28 | 1.241 | 4.139 | 4 |
2017.7.25 | 29-30 | 1.247 | 4.178 | 4 |
2017.7.26 | 31-32 | 1.28 | 4.333 | 4 |
2017.7.27 | 33-34 | 1.391 | 4.77 | 2 |
2017.7.28 | 35 | 1.096 | 3.994 | 1 |
2017.7.29 | 36 | 0.842 | 3.159 | 1 |
2017.7.30 | 37-38 | 1.1 | 3.839 | 1 |
2017.7.31 | 39-40 | 1.458 | 5.037 | 2 |
最新电视剧收视率
- 1.职场是个技术活收视率
- 2.人民的名义收视率
- 3.绝密543收视率
- 4.老爸当家收视率
- 5.那年花开月正圆收视率
- 6.因为遇见你收视率
- 7.欢乐颂第二季收视率
- 8.楚乔传收视率
- 9.白鹿原收视率
- 10.飞虎队大营救收视率
<
- 1
- 2