该剧于2017年8月30日在东方卫视、江苏卫视首播,每周一至周六两集连播,周日播放一集。关于该剧首播的收视率,引起不少观众和网友关注,据了解,《那年花开月正圆》首播当晚,东方卫视和江苏卫视的收视率分别位居全国收视排行地2、3位,可见收视情况乐观。
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 | 江苏卫视收视率% | 江苏卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.8.30 | 1-2 | 1.512 | 4.966 | 2 | 1.164 | 3.834 | 3 |
2017.8.31 | 3-4 | 1.571 | 5.1 | 1 | 1.082 | 3.521 | 3 |
2017.9.1 | 5-6 | 1.701 | 5.567 | 1 | 1.161 | 3.807 | 3 |
2017.9.2 | 7-8 | 1.533 | 4.99 | 1 | 1.491 | 4.868 | 2 |
2017.9.3 | 9 | 1.947 | 6.364 | 1 | 1.162 | 3.8 | 3 |
2017.9.4 | 10-11 | 2.005 | 6.477 | 1 | 1.437 | 4.655 | 3 |
2017.9.5 | 12-13 | 2.076 | 6.769 | 1 | 1.553 | 5.085 | 2 |
2017.9.6 | 14-15 | 1.917 | 6.575 | 1 | 1.347 | 4.632 | 3 |
2017.9.7 | 16-17 | 1.959 | 6.663 | 1 | 1.309 | 4.458 | 3 |
2017.9.8 | 18-19 | 2.11 | 7.057 | 1 | 1.592 | 5.333 | 2 |
2017.9.9 | 20-21 | 2.254 | 7.435 | 1 | 1.609 | 5.321 | 2 |
2017.9.10 | 22 | 2.264 | 7.374 | 1 | 1.749 | 5.704 | 2 |
2017.9.11 | 23-24 | 2.513 | 8.569 | 1 | 1.846 | 6.299 | 2 |
2017.9.12 | 25-26 | 2.633 | 9.049 | 1 | 1.86 | 6.397 | 2 |
2017.9.13 | 27-28 | 2.518 | 8.701 | 1 | 1.773 | 6.135 | 2 |
2017.9.14 | 29-30 | 2.609 | 8.904 | 1 | 1.811 | 6.197 | 2 |
2017.9.15 | 31-32 | 2.712 | 9.217 | 1 | 1.817 | 6.189 | 2 |
2017.9.16 | 33-34 | 2.596 | 8.599 | 1 | 1.972 | 6.543 | 2 |
2017.9.17 | 35 | 2.597 | 8.835 | 1 | 1.816 | 6.198 | 2 |
2017.9.18 | 36-37 | 2.808 | 9.614 | 1 | 1.931 | 6.632 | 2 |
2017.9.19 | 38-39 | 2.543 | 8.763 | 1 | 1.952 | 6.735 | 2 |
2017.9.20 | 40-41 | 2.847 | 9.697 | 1 | 1.821 | 6.223 | 2 |
2017.9.21 | 42-43 | 2.794 | 9.449 | 1 | 1.817 | 6.157 | 2 |
2017.9.22 | 44-45 | 3.009 | 9.87 | 1 | 1.809 | 5.94 | 2 |
2017.9.23 | 46-47 | 2.956 | 9.63 | 1 | 1.927 | 6.29 | 2 |
2017.9.24 | 48 | 2.884 | 9.33 | 1 | 1.807 | 5.86 | 2 |
2017.9.25 | 49-50 | 3.094 | 10.471 | 1 | 1.976 | 6.712 | 2 |
2017.9.26 | 51-52 | 3.07 | 10.329 | 1 | 2.034 | 6.863 | 2 |
2017.9.27 | 53-54 | 2.693 | 9.137 | 1 | 1.985 | 6.757 | 2 |
2017.9.28 | 55-56 | 2.755 | 9.659 | 1 | 1.909 | 6.703 | 2 |
2017.9.29 | 57-58 | 2.81 | 9.601 | 1 | 1.829 | 6.261 | 2 |
2017.9.30 | 59-60 | 2.947 | 9.572 | 1 | 2.160 | 7.037 | 2 |
2017.10.1 | 61 | 2.544 | 8.982 | 1 | 1.777 | 6.272 | 2 |
2017.10.2 | 62-63 | 2.926 | 9.972 | 1 | 1.848 | 6.304 | 2 |
2017.10.3 | 64-65 | 3.105 | 10.304 | 1 | 2.022 | 6.730 | 2 |
2017.10.4 | 66-67 | 2.753 | 9.210 | 1 | 1.682 | 5.630 | 2 |
2017.10.5 | 68-69 | 3.207 | 10.593 | 1 | 1.91 | 6.331 | 2 |
2017.10.6 | 70-71 | 3.402 | 11.14 | 1 | 2.038 | 6.69 | 2 |
2017.10.7 | 72-73 | 3.309 | 10.47 | 1 | 2.387 | 7.57 | 2 |
2017.10.8 | 74-75 | 3.396 | 10.76 | 1 | 2.137 | 6.77 | 2 |
最新电视剧收视率
- 1.职场是个技术活收视率
- 2.人民的名义收视率
- 3.绝密543收视率
- 4.老爸当家收视率
- 5.那年花开月正圆收视率
- 6.因为遇见你收视率
- 7.欢乐颂第二季收视率
- 8.楚乔传收视率
- 9.白鹿原收视率
- 10.飞虎队大营救收视率
-
11月25日即将播出
-
11月29日即将播出
-
12月5日即将播出
-
12月6日即将播出
-
12月10日即将播出
-
12月26日即将播出
-
12月30日即将播出
-
1月1日即将播出
-
1月1日即将播出
<
- 1
- 2
- 3