电视剧
《欢乐颂》第二季一经开播就占领了收视前两名,网络平台点击超过14亿。
日期 集数 浙江卫视收视率 浙江卫视收视份额 排名 上海卫视收视率 上海卫视收视份额 排名
2017.5.11 1-2 1.549 5.122 1 1.342 4.438 2
2017.5.12 3-4 1.925 6.4 1 1.351 4.49 2
2017.5.13 5 1.446 5 1 1.224 4.22 2
2017.5.15 6-7 1.517 5.019 1 1.352 4.46 2
2017.5.16 8-9 1.518 5.225 1 1.438 4.94 2
2017.5.17 10-11 1.396 4.833 2 1.397 4.842 1
2017.5.18 12-13 1.464 5.065 1 1.34 4.637 2
2017.5.19 14-15 1.489 5.05 1 1.43 4.81 2
2017.5.20 16 1.372 4.83 1 1.261 4.45 2
2017.5.21 17-18 1.694 5.52 1 1.597 5.21 2
2017.5.22 19-20 1.648 5.255 1 1.549 4.927 2
2017.5.23 21-22 1.63 5.333 1 1.582 5.18 2
2017.5.24 23-24 1.563 5.204 2 1.592 5.306 1
2017.5.25 25-26 1.495 5.237 2 1.516 5.317 1
2017.5.26 27 1.555 5.4 2 1.558 5.36 1
2017.5.27 28-29 1.271 4.63 2 1.36 4.9 1
2017.5.28 30-31 1.542 5.33 1 1.495 5.17 2
2017.5.29 32-33 1.611 5.61 1 1.583 5.53 2
2017.5.30 34-35 1.694 5.648 1 1.688 5.626 2
2017.5.31 36-37 1.798 6.017 1 1.645 5.514 2
2017.6.1 38-39 1.667 5.771 1 1.647 5.695 2
2017.6.2 40 1.803 6.05 1 1.681 5.62 2
2017.6.3 41-42 1.742 6 1 1.331 4.58 2
2017.6.4 43-44 1.984 6.31 1 1.919 6.1 2
2017.6.5 45-46 1.705 5.519 2 1.955 6.323 1
2017.6.6 47-48 1.725 5.859 2 1.842 6.251 1
2017.6.7 49-50 1.608 5.6 2 1.824 6.361 1
2017.6.8 51-52 1.55 5.452 2 2.017 7.101 1
2017.6.9 53-54 1.695 5.8711 2 1.804 6.168 1
2017.6.10 55 1.467 5.317 2 1.793 6.489 1
<
  • 1
  • 2
  • 3
>
最新电视剧

热门电视剧