《白鹿原》已经开播口碑十佳,网络点击已达到6亿。
日期 | 集数 | 安徽卫视收视率 | 安徽卫视收视份额 | 排名 | 江苏卫视收视率 | 江苏卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.4.16 | 1 | 0.523 | 1.61 | 7 | 0.654 | 2.01 | 5 |
2017.5.11 | 2-3 | 0.522 | 1.73 | 9 | 0.603 | 2.0 | 3 |
2017.5.12 | 4-5 | 0.495 | 1.65 | 8 | 0.546 | 1.81 | 5 |
2017.5.13 | 6-7 | 0.481 | 1.61 | 8 | 0.547 | 1.84 | 5 |
2017.5.15 | 8-9 | 0.511 | 1.682 | 8 | 0.562 | 1.854 | 5 |
2017.5.16 | 10-11 | 0.478 | 1.642 | 8 | 0.54 | 1.856 | 7 |
2017.5.17 | 12-13 | 0.419 | 1.457 | 8 | 0.605 | 2.1 | 6 |
2017.5.18 | 14-15 | 0.482 | 1.67 | 9 | 0.602 | 2.086 | 8 |
2017.5.19 | 16-17 | 0.499 | 1.69 | 8 | 0.57 | 1.92 | 5 |
2017.5.20 | 18-19 | 0.58 | 1.94 | 7 | 0.613 | 2.06 | 4 |
2017.5.21 | 20 | 0.527 | 1.82 | 8 | 0.612 | 2.1 | 7 |
2017.5.22 | 21-22 | 0.552 | 1.759 | 9 | 0.642 | 2.049 | 6 |
2017.5.23 | 23-24 | 0.565 | 1.853 | 9 | 0.651 | 2.14 | 5 |
2017.5.24 | 25-26 | 0.527 | 1.766 | 9 | 0.723 | 2.419 | 5 |
2017.5.25 | 27-28 | 0.589 | 2.075 | 8 | 0.691 | 2.434 | 5 |
2017.5.26 | 29-30 | 0.574 | 1.99 | 6 | 0.757 | 2.62 | 3 |
2017.5.27 | 31-32 | 0.613 | 2.121 | 5 | 0.754 | 5.607 | 3 |
2017.5.28 | 33 | 0.545 | 2.058 | 8 | 0.859 | 3.211 | 3 |
2017.5.29 | 34-35 | 0.625 | 2.201 | 7 | 0.808 | 2.837 | 3 |
2017.5.30 | 36-37 | 0.639 | 2.138 | 8 | 0.863 | 2.886 | 3 |
2017.5.31 | 38-39 | 0.609 | 2.058 | 6 | 0.876 | 2.95 | 4 |
2017.6.1 | 40-41 | 0.626 | 2.175 | 7 | 0.935 | 3.248 | 3 |
2017.6.2 | 42-43 | 0.59 | 1.98 | 6 | 0.951 | 3.18 | 3 |
2017.6.3 | 44-45 | 0.672 | 2.2 | 5 | 1.055 | 3.45 | 3 |
2017.6.4 | 46 | 0.614 | 2.06 | 6 | 1.022 | 3.41 | 3 |
2017.6.5 | 47-48 | 0.689 | 2.238 | 5 | 1.081 | 3.508 | 3 |
2017.6.6 | 49-50 | 0.721 | 2.459 | 5 | 1.023 | 3.483 | 3 |
2017.6.7 | 51-52 | 0.678 | 2.381 | 6 | 1.066 | 3.729 | 3 |
2017.6.8 | 53-54 | 0.68 | 2.411 | 6 | 1.039 | 3.673 | 4 |
2017.6.9 | 55-56 | 0.640 | 2.197 | 5 | 1.059 | 3.620 | 3 |
2017.6.10 | 57-58 | 0.679 | 2.322 | 5 | 0.998 | 3.418 | 3 |
2017.6.11 | 59 | 0.669 | 2.437 | 6 | 1.164 | 4.212 | 1 |
2017.6.12 | 60-61 | 0.720 | 2.464 | 8 | 1.208 | 4.129 | 1 |
2017.6.13 | 62-63 | 0.692 | 2.392 | 5 | 1.195 | 4.144 | 2 |
2017.6.14 | 64-65 | 0.732 | 2.559 | 5 | 1.133 | 3.963 | 2 |
2017.6.15 | 66-67 | 0.725 | 2.528 | 5 | 1.047 | 3.642 | 3 |
2017.6.16 | 68-69 | 0.772 | 2.74 | 3 | 1.092 | 3.86 | 1 |
2017.6.17 | 70-71 | 0.762 | 2.67 | 2 | 1.169 | 4.09 | 1 |
2017.6.18 | 72 | 0.745 | 2.78 | 4 | 1.14 | 4.22 | 1 |
2017.6.19 | 73-74 | 0.788 | 2.750 | 6 | 1.204 | 4.193 | 3 |
2017.6.20 | 75-76 | 0.718 | 2.538 | 6 | 1.146 | 4.05 | 2 |
2017.6.21 | 78-79 | 0.734 | 2.701 | 6 | 1.125 | 4.132 | 2 |
最新电视剧收视率
- 1.职场是个技术活收视率
- 2.人民的名义收视率
- 3.绝密543收视率
- 4.老爸当家收视率
- 5.那年花开月正圆收视率
- 6.因为遇见你收视率
- 7.欢乐颂第二季收视率
- 8.楚乔传收视率
- 9.白鹿原收视率
- 10.飞虎队大营救收视率
-
12月4日即将播出
-
12月4日即将播出
-
12月5日即将播出
-
12月6日即将播出
-
12月10日即将播出
-
12月10日即将播出
-
12月11日即将播出
-
12月26日即将播出
-
12月30日即将播出
<
- 1
- 2
- 3
- 4