电视剧
3月3日晚,《鸡毛飞上天》如期登陆浙江卫视、江苏卫视黄金档同步首播,乐视视频、爱奇艺也于当晚同步更新。该剧一亮相,便收获铺天盖地的好评,统计数据显示,#鸡毛飞上天#新浪话题阅读量已达1673.3万人次,浙江卫视、江苏卫视位列全国卫视关注度排行榜前三甲。截止至3月9日,乐视视频播放量已破3亿,爱奇艺播放量已破3000万,搜狐视频播放量已破1500万。
日期 集数 浙江卫视收视率 浙江卫视收视份额 排名 江苏卫视收视率 江苏卫视收视份额 排名
2017.3.3 1-2 0.62 1.85 5 0.886 2.61 1
2017.3.4 3 0.751 2.18 4 0.682 1.94 6
2017.3.5 4-5 0.781 2.24 3 0.778 2.21 4
2017.3.6 6-7 0.677 2.04 7 0.7 2.1 5
2017.3.7 8-9 0.771 2.31 3 0.78 2.34 2
2017.3.8 10-11 0.775 2.4 4 0.913 2.83 2
2017.3.9 12-13 0.761 2.28 4 0.802 2.41 2
2017.3.10 14-15 0.693 2.06 6 0.892 2.58 2
2017.3.11 16 0.713 2.08 5 0.954 2.78 2
2017.3.12 17-18 0.926 2.62 3 0.972 2.67 2
2017.3.13 19-20 0.793 2.355 4 0.875 2.599 2
2017.3.14 21-22 0.796 2.388 3 0.784 2.358 4
2017.3.15 23-24 0.769 2.28 4 0.795 2.36 3
2017.3.16 25-26 0.813 2.44 3 0.799 2.4 4
2017.3.17 27 0.562 1.71 7 0.925 2.73 2
2017.3.18 28-29 0.555 1.64 8 0.912 2.69 3
2017.3.19 30-31 0.632 1.82 7 0.882 2.57 3
2017.3.20 32-33 0.64 1.946 6 0.748 2.275 3
2017.3.21 34-35 0.67 2.018 7 0.837 2.525 3
2017.3.22 36-37 0.67 2.021 6 0.789 2.383 3
2017.3.23 37-39 0.609 1.772 6 0.725 2.114 4
2017.3.24 40 0.649 1.94 7 0.916 2.67 2
2017.3.25 41-42 0.58 1.73 7 0.938 2.8 2
2017.3.26 43-44 0.716 2.14 6 0.766 2.35 4
2017.3.27 45-46 0.659 2.014 7 0.811 2.483 4
2017.3.28 47-48 0.638 1.87 9 0.801 2.346 5
2017.3.29 49-50 0.767 2.4 7 0.874 2.73 5
2017.3.30 51-52 0.778 2.38 5 0.843 2.57 4
2017.3.31 53 0.723 2.29 6 0.825 2.53 4
2017.4.1 54-55 0.633 2.07 6 0.652 2.14 5
<
  • 1
  • 2
  • 3
>
最新电视剧

热门电视剧