该剧于2017年9月10日在浙江卫视首播。该剧首播后,不少网友感叹“一如既往的暖”、“那些年深深感动过我的爱情又回来了”。同时,很多观众也表示被贾乃亮与王子文饰演的“何所CP”圈了粉。
日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.9.10 | 1 | 1.039 | 3.276 | 4 |
2017.9.11 | 2 | 1.132 | 3.873 | 3 |
2017.9.12 | 3-4 | 0.997 | 3.436 | 3 |
2017.9.13 | 5-6 | 1.008 | 3.494 | 3 |
2017.9.14 | 7-8 | 0.947 | 3.235 | 3 |
2017.9.15 | 9-10 | 0.809 | 2.773 | 3 |
2017.9.16 | 11 | 0.803 | 2.774 | 3 |
2017.9.17 | 12-13 | 0.797 | 2.691 | 3 |
2017.9.18 | 14-15 | 0.727 | 2.489 | 5 |
2017.9.19 | 16-17 | 0.824 | 2.847 | 4 |
2017.9.20 | 18-19 | 0.847 | 2.897 | 4 |
2017.9.21 | 20-21 | 0.84 | 2.845 | 3 |
2017.9.22 | 22-23 | 0.885 | 2.8 | 3 |
2017.9.23 | 24 | 0.822 | 2.74 | 3 |
2017.9.24 | 25-26 | 0.819 | 2.64 | 3 |
2017.9.25 | 27-28 | 0.874 | 2.96 | 3 |
2017.9.26 | 29-30 | 0.789 | 2.655 | 5 |
2017.9.27 | 30-31 | 0.919 | 3.133 | 3 |
2017.9.28 | 32-33 | 0.782 | 2.738 | 5 |
2017.9.29 | 34-35 | 0.831 | 2.844 | 3 |
2017.9.30 | 36-37 | 0.801 | 2.653 | 3 |
2017.10.1 | 38-39 | 0.791 | 2.715 | 4 |
2017.10.2 | 40-41 | 0.709 | 2.414 | 5 |
2017.10.3 | 42-43 | 0.822 | 2.729 | 5 |
2017.10.4 | 44-45 | 0.817 | 2.833 | 5 |
2017.10.5 | 46-47 | 0.879 | 2.905 | 4 |
2017.10.6 | 48-49 | 0.91 | 2.97 | 3 |
2017.10.7 | 50-51 | 0.99 | 3.15 | 3 |
最新电视剧收视率
- 1.职场是个技术活收视率
- 2.人民的名义收视率
- 3.绝密543收视率
- 4.老爸当家收视率
- 5.那年花开月正圆收视率
- 6.因为遇见你收视率
- 7.欢乐颂第二季收视率
- 8.楚乔传收视率
- 9.白鹿原收视率
- 10.飞虎队大营救收视率
-
12月4日即将播出
-
12月4日即将播出
-
12月5日即将播出
-
12月6日即将播出
-
12月10日即将播出
-
12月10日即将播出
-
12月11日即将播出
-
12月26日即将播出
-
12月30日即将播出
<
- 1
- 2
- 3
- 4