电视剧
该剧于10月5日登陆天津、深圳两大卫视,每日两集连播。
日期 集数 深圳卫视收视率% 深圳卫视收视份额% 排名 天津卫视收视率% 天津卫视收视份额% 排名
2017.10.5 1-2 0.475 1.572 6 0.385 1.271 8
2017.10.6 3-4 0.546 1.8 5 0.275 0.9 13
2017.10.7 5-6 0.355 1.12 8 0.306 0.97 10
2017.10.8 7-8 0.386 1.24 10 0.669 2.12 4
2017.10.9 9-10 0.384 1.297 9 0.59 1.985 5
2017.10.10 11-12 0.379 1.265 11 0.567 1.895 7
2017.10.11 13-14 0.382 1.279 13 0.535 1.793 8
2017.10.12 15-16 0.411 1.4 9 0.505 1.716 7
2017.10.13 17-18 0.407 1.35 9 0.531 1.75 7
2017.10.14 19-20 0.324 1.03 9 0.544 1.73 7
2017.10.15 21-22 0.359 1.14 9 0.537 1.68 7
2017.10.16 23-24 0.3 0.99 11 0.545 1.801 7
2017.10.17 25-26 0.318 1.053 11 0.507 1.678 8
2017.10.18 27-28 0.365 1.254 10 0.495 1.677 8
2017.10.19 29-30 0.337 1.162 11 0.55 1.891 8
2017.10.20 31-32 0.387 1.29 9 0.627 2.07 5
2017.10.21 33-34 0.345 1.13 9 0.587 1.9 6
2017.10.22 35-36 0.434 1.43 9 0.591 1.92 7
<
  • 1
  • 2
  • 3
>
最新电视剧

热门电视剧