电视剧
上周《太阳的后裔》正式在中韩同步开播,以强势姿态席卷两国观众:在韩国,该剧首播收视率高达14.3%,第二集收视则达15.5%,高居水木剧冠军,创下近两年无线台迷你剧首播最高收视率,与当年《来自星星的你》的首播盛况不分轩轾;在中国,该剧头两集在爱奇艺播出后点播飙升,多个话题一直“霸占”热搜榜。
日期 集数 AGB全国 AGB首尔 TNm S全国 TNm S首尔 排名
2016-02-24 01 14.3% 14.4% 12.6% 12.7% 1
2016-02-25 02 15.5% 16.0% 13.5% 14.5% 1
2016-03-02 03 23.4% 24.6% 21.8% 21.0% 1
2016-03-03 04 24.1% 25.1% 22.9% 23.5% 1
2016-03-09 05 27.4% 29.2% 24.6% 26.3% 1
2016-03-10 06 28.5% 29.8% 25.4% 27.6% 1
2016-03-16 07 28.3% 30.1% 27.0% 28.9% 1
2016-03-17 08 28.8% 30.5% 25.9% 28.7% 1
2016-03-23 09 30.4% 31.0% 29.7% 32.3% 1
2016-03-24 10 31.6% 33.3% 28.8% 31.0% 1
2016-03-30 11 31.9% 33.5% 29.1% 31.3% 1
2016-03-31 12 33.0% 34.3% 31.1% 34.3% 1
2016-04-06 13 33.5% 35.0% 30.4% 33.7% 1
2016-04-07 14 33.0% 35.6% 31.1% 33.5% 1
2016-04-13 15 34.8% 37.5% 31.1% 35.6% 1
2016-04-14 16 38.8% 41.6% 35.3% 40.5% 1
<
  • 1
  • 2
  • 3
>
最新电视剧

热门电视剧