刀塔传奇1月25日到27日竞技场和巅峰竞技场奖励翻倍
队长大大们每天在竞技场努力战斗着, 真的是很辛苦啊,为此,小冰冰特意为队长大大们准备了一份大礼,希望队长大大们再接再厉,取得更好的成绩!
勇攀巅峰 竞技场和巅峰竞技场奖励翻倍
活动时间:2015年1月25日-1月27日每晚21:00点
活动内容:
活动期间内,每晚九点竞技场和巅峰竞技场结算奖励翻倍。
温馨提示:
巅峰竞技场中巅峰硬币不翻倍。
竞技场奖励:
排名 | 钻石 | 金币 | 角斗士币 | 经验材料 | 附魔材料 |
1 | 550 | 100000 | 800 | 经验奶酪*12 | 微光粉尘*4 |
2 | 500 | 95000 | 775 | 经验奶酪*10 | 微光粉尘*3 |
3 | 450 | 90000 | 750 | 经验奶酪*9 | 微光粉尘*2 |
4 | 400 | 85000 | 725 | 经验奶酪*8 | 微光粉尘*2 |
5 | 350 | 80000 | 700 | 经验奶酪*7 | 微光粉尘*1 |
6 | 340 | 75000 | 680 | 经验奶酪*6 | 微光粉尘*1 |
7 | 330 | 70000 | 660 | 经验奶酪*5 | 虚空尘埃*4 |
8 | 320 | 65000 | 640 | 经验奶酪*4 | 虚空尘埃*4 |
9 | 310 | 60000 | 620 | 经验奶酪*3 | 虚空尘埃*3 |
10 | 300 | 55000 | 600 | 经验奶酪*2 | 虚空尘埃*3 |
11-20 | 250 | 50000 | 590 | 经验药膏*8 | 虚空尘埃*3 |
21-30 | 200 | 45000 | 575 | 经验药膏*7 | 虚空尘埃*3 |
31-40 | 150 | 40000 | 560 | 经验药膏*6 | 虚空尘埃*2 |
41-50 | 130 | 35000 | 545 | 经验药膏*5 | 虚空尘埃*2 |
51-70 | 110 | 30000 | 530 | 经验药膏*4 | 虚空尘埃*1 |
71-100 | 100 | 27500 | 515 | 经验药膏*3 | 虚空尘埃*1 |
101-200 | 90 | 25000 | 500 | 经验药膏*2 | 虚空尘埃*1 |
201-300 | 80 | 22500 | 450 | 经验药水*8 | 虚空尘埃*2 |
301-400 | 70 | 20000 | 425 | 经验药水*7 | - |
401-500 | 60 | 18000 | 400 | 经验药水*6 | - |
501-700 | 55 | 16000 | 350 | 经验药水*5 | - |
701-1000 | 55 | 14000 | 300 | 经验药水*4 | - |
1001-2000 | 55 | 12000 | 260 | 经验药水*3 | - |
2001-3000 | 50 | 10000 | 220 | 经验药水*3 | - |
3001-4000 | 50 | 9000 | 180 | 经验药水*2 | - |
4001-5000 | 50 | 8000 | 140 | 经验药水*2 | - |
5001-7000 | 45 | 7000 | 100 | 经验药水*1 | - |
7001-10000 | 45 | 5000 | 50 | 经验药水*1 | - |
10001-15000 | 45 | 2500 | - | - | - |
角斗士可以在竞技场军需官出兑换英雄魂石以及装备
角斗士兑换优先顺序:
1.双头龙 2.熊猫酒仙 3.亚龙 4.死骑 5.影魔 6.神灵武士
巅峰竞技场奖励:
排名 | 巅峰硬币 | 钻石 | 金币 | 角斗士币 | 经验材料 | 附魔材料 |
1 | 50 | 550 | 100000 | 800 | 经验奶酪*12 | 微光粉尘*4 |
2 | 48 | 500 | 95000 | 775 | 经验奶酪*10 | 微光粉尘*3 |
3 | 46 | 450 | 90000 | 750 | 经验奶酪*9 | 微光粉尘*2 |
4 | 44 | 400 | 85000 | 725 | 经验奶酪*8 | 微光粉尘*2 |
5 | 42 | 350 | 80000 | 700 | 经验奶酪*7 | 微光粉尘*1 |
6 | 40 | 340 | 75000 | 680 | 经验奶酪*6 | 微光粉尘*1 |
7 | 38 | 330 | 70000 | 660 | 经验奶酪*5 | 虚空尘埃*4 |
8 | 37 | 320 | 65000 | 640 | 经验奶酪*4 | 虚空尘埃*4 |
9 | 36 | 310 | 60000 | 620 | 经验奶酪*3 | 虚空尘埃*3 |
10 | 35 | 300 | 55000 | 600 | 经验奶酪*2 | 虚空尘埃*3 |
11-20 | 34 | 250 | 50000 | 590 | 经验奶酪*8 | 虚空尘埃*3 |
21-30 | 33 | 200 | 45000 | 575 | 经验奶酪*7 | 虚空尘埃*3 |
31-40 | 32 | 150 | 40000 | 560 | 经验奶酪*6 | 虚空尘埃*2 |
41-50 | 31 | 130 | 35000 | 545 | 经验奶酪*5 | 虚空尘埃*2 |
51-70 | 30 | 110 | 30000 | 530 | 经验奶酪*4 | 虚空尘埃*1 |
71-100 | 29 | 100 | 27500 | 515 | 经验奶酪*×3 | 虚空尘埃*1 |
101-200 | 28 | 90 | 25000 | 500 | 经验奶酪*2 | 虚空尘埃*1 |
201-300 | 27 | 80 | 22500 | 450 | 经验药水*8 | 虚空尘埃*1 |
301-400 | 26 | 70 | 20000 | 425 | 经验药水*7 | - |
401-500 | 23 | 60 | 18000 | 400 | 经验药水*6 | - |
501-700 | 20 | 55 | 16000 | 350 | 经验药水*5 | - |
701-1000 | 17 | 55 | 14000 | 300 | 经验药水*4 | - |
1001-2000 | - | 55 | 12000 | 260 | 经验药水*3 | - |
2001-3000 | - | 50 | 10000 | 220 |
- 收藏专区
- 这篇文章还不错,我要收藏
- 转载请注明“漫漫看刀塔传奇”字样