您当前的位置:首页 > 手机游戏攻略 > 全民枪战枪械大全

全民枪战枪械大全

2015-07-27 10:53:27    文章来源:本站原创

《全民枪战》枪械有哪些?全民枪战枪械图鉴大全已整理在下方,有相关兴趣疑惑的一起来看看。

枪械大全

散弹枪:

全民枪战枪械大全——散弹枪

枪械名称枪械属性值
怒龙——打击者伤害:124  精准:66   跑动:55   弹药:15/60    英雄打击:638

射速:23   稳定:80   射程:56   穿甲:26     生化伤害:无  

幽魂AA-12伤害:62  精准:59  跑动:55  弹药:10/50   英雄打击:

射速:43   稳定:74   射程:54   穿甲:13     生化伤害:

KSG伤害:132  精准:51  跑动:52  弹药:8/24   英雄打击:

射速:13   稳定:69   射程:50   穿甲:25     生化伤害:

M1014伤害:80  精准:42  跑动40:  弹药:8/ 32  英雄打击:

射速:20   稳定:50   射程:40   穿甲:10     生化伤害:

打击者伤害:100  精准:60   跑动:61   弹药:8/32   英雄打击0

射速:18  稳定:60   射程:48   穿甲:10     生化伤害:无  

APAS-12
伤害:100  精准:60  跑动:41  弹药:8/32  英雄打击:

射速:18   稳定:60   射程:48   穿甲:10     生化伤害:

AA-12
伤害:56  精准:53   跑动:53   弹药:8/40    英雄打击:0

射速:41  稳定:60   射程:40   穿甲:10      生化伤害: 无 

手枪:

全民枪战枪械大全——手枪

黄金沙漠之鹰伤害:43  精准:40  跑动:76  弹药:40  英雄打击:

射速:23   稳定:75   射程:64   穿甲:30     生化伤害:

疾风骑士伤害:18  精准:41  跑动:75  弹药:20/60  英雄打击:

射速:121   稳定:83   射程:40   穿甲:10     生化伤害:

血龙左轮伤害:58  精准:53   跑动:81   弹药:6/42    英雄打击:181

射速:27  稳定:78   射程:76  穿甲:14     生化伤害:无  

STI战术型伤害:30  精准:59   跑动:76   弹药:12/48   英雄打击:12

射速:32  稳定:60   射程:58   穿甲:30     生化伤害: 2 

蟒蛇伤害:50  精准:42   跑动:78   弹药:6/32    英雄打击:0

射速:25  稳定:52   射程:68   穿甲:20     生化伤害:无

M93R 伤害:24  精准:61   跑动:78   弹药:2/63    英雄打击:0

射速:84  稳定:84   射程:52  穿甲:10     生化伤害:

洛洛克18伤害:17  精准:41   跑动:75   弹药:20/60   英雄打击:0

射速:121  稳定:83   射程:40   穿甲:10     生化伤害:无  

M9伤害:22  精准:56  跑动:67  弹药:15/45  英雄打击:

射速:33   稳定:65   射程:44   穿甲:10     生化伤害:

USP.45伤害:27  精准:62  跑动:70  弹药:12/36   英雄打击:

射速:31   稳定:63   射程:48   穿甲:20     生化伤害:

沙漠之鹰伤害:40  精准:36  跑动:68  弹药:7/35   英雄打击:

射速:20   稳定:39   射程:56   穿甲:30     生化伤害:

MI911
伤害:30  精准:45  跑动:68  弹药:7/35   英雄打击:

射速:26   稳定:60   射程:50   穿甲:20     生化伤害:

洛洛克17
伤害:20  精准:48  跑动:66  弹药:10/40   英雄打击:

射速:35   稳定:73   射程:40   穿甲:10     生化伤害:

狙击枪:

全民枪战枪械大全——狙击枪

狂龙AWP伤害:160  精准:100   跑动:29  弹药:14/28   英雄打击:791

射速:8  稳定:68   射程:200   穿甲:60       生化伤害:无

雷霆骑士伤害:160  精准:100  跑动:29  弹药:14/28   英雄打击:

射速:8   稳定:68   射程:200   穿甲:60     生化伤害:2星

幽魂M82A1伤害:145  精准:92  跑动:21+3  弹药:11/22   英雄打击:

射速:11   稳定:51   射程:175   穿甲:50     生化伤害:2星

M14EBR伤害:54  精准:42  跑动:73  弹药:6/30   英雄打击:

射速:20   稳定:52   射程:68   穿甲:40     生化伤害:

M82A1伤害:135  精准:92   跑动:19   弹药:10/20   英雄打击:0

射速:10  稳定:51   射程:175   穿甲:50     生化伤害: 无 

WA2000伤害:124  精准:96   跑动:20   弹药:10/20  英雄打击:0

射速:12  稳定:66   射程:160   穿甲:40    生化伤害:无 

M200伤害:130  精准:92  跑动:1  弹药:8/16  英雄打击:

射速:5   稳定:48   射程:180   穿甲:50     生化伤害:

SVD伤害:100  精准:88  跑动:19  弹药:10/40   英雄打击:

射速:11   稳定:24   射程:140   穿甲:50     生化伤害:

机枪:

全民枪战枪械大全——机枪

爆裂骑士

伤害:40  精准:62  跑动:24  弹药:100/200   英雄打击:

射速:105   稳定:89   射程:92   穿甲:40     生化伤害:

加特林伤害:27  精准:45  跑动:22  弹药:100/100  英雄打击:

射速:100   稳定:100   射程:92   穿甲:40     生化伤害:2星

幽魂M249伤害:24+2  精准:38+9  跑动:14+3  弹药:80/80  英雄打击:

射速:85+3   稳定:63+31   射程:114+4   穿甲:40+2     生化伤害:2星

L86LSW伤害:23  精准:46   跑动:28   弹药:45/90   英雄打击:0

射速:90  稳定:90   射程:92   穿甲:30     生化伤害:无 

MG4伤害:23  精准:43  跑动:7  弹药:100/200   英雄打击:

射速:100   稳定:97   射程:112   穿甲:40     生化伤害:

M240伤害:24  精准:38  跑动:4  弹药:80/80  英雄打击:

射速:85   稳定:63   射程:114   穿甲:40     生化伤害:

RPD伤害:25  精准:38  跑动:14  弹药:75/150   英雄打击:

射速:93   稳定:57   射程:76   穿甲:50     生化伤害:

冲锋枪:

全名枪战枪械大全——冲锋枪

黄金WP5N伤害:21  精准:56  跑动:50  弹药:93   英雄打击:

射速:105   稳定:122   射程:48   穿甲:10     生化伤害:

神圣骑士伤害:27  精准:64  跑动:43  弹药:75/ 150  英雄打击:

射速:86   稳定:107   射程:66   穿甲:10     生化伤害:2星

汤姆逊伤害:62  精准:59  跑动:55  弹药:10/50   英雄打击:

射速:43   稳定:74   射程:54   穿甲:13     生化伤害:2星

P90伤害:24  精准:54  跑动:43  弹药:50/100  英雄打击:

射速:114   稳定:111   射程:56   穿甲:10     生化伤害:

PP2000伤害:22  精准:60   跑动:53   弹药:30/60    英雄打击:0

射速:106  稳定:121   射程:60   穿甲:20     生化伤害:无 

Super-V伤害:26  精准:66  跑动:43  弹药:30/60   英雄打击:

射速:106   稳定:108   射程:64   穿甲:10     生化伤害:

UMP45伤害:29  精准:47  跑动:40  弹药:25/50   英雄打击:

射速76:   稳定:97   射程:60   穿甲:10     生化伤害:

TMP伤害:19  精准:46  跑动:37  弹药:30/60   英雄打击:

射速:102   稳定:117   射程:40   穿甲:10     生化伤害:

MP5N伤害:21  精准:61  跑动:38  弹药:30/60   英雄打击:

射速:113   稳定:121   射程:42   穿甲:10     生化伤害:

迷你乌兹
伤害:20  精准:45  跑动:48 弹药:30/120   英雄打击:

射速:128   稳定:76  射程:38  穿甲:10     生化伤害:

步枪:

全名枪战枪战大全——步枪

陆战风暴AK47伤害:28  精准:73  跑动:40  弹药:34/68   英雄打击:189

射速:100   稳定:83   射程:100   穿甲:35     生化伤害:2星

黄金AUG伤害:25  精准:59  跑动:35  弹药:30/90   英雄打击:

射速:99   稳定:93   射程:105   穿甲:32     生化伤害:

水麒麟M4A1伤害:23  精准:65  跑动:42  弹药:33/ 99  英雄打击:

射速:108   稳定:93   射程:86   穿甲:30     生化伤害:

中国结M4A1伤害:28  精准:66  跑动:36  弹药:34/68  英雄打击:

射速:113   稳定:93   射程:88   穿甲:34     生化伤害:

新春M4A1伤害:29  精准:66  跑动:37  弹药:34/68   英雄打击:

射速:111   稳定:93   射程:92   穿甲:34     生化伤害:

黄金AK47伤害:29  精准:64   跑动:35   弹药:28/ 56   英雄打击:0

射速:85  稳定:75   射程:102   穿甲:30     生化伤害:无

樱花TAR-21伤害:27  精准:69  跑动:38  弹药:34/68   英雄打击:

射速:108   稳定:92   射程:100   穿甲:34     生化伤害:

情人节QBZ95伤害:27  精准:66  跑动:39  弹药:32/64   英雄打击:

射速:100   稳定:77   射程:102   穿甲:30     生化伤害:

魔龙M4A1伤害:27  精准:84   跑动:39   弹药:35/70   英雄打击:171

射速:119  稳定:101    射程:96  穿甲:40   生化伤害:无 

炎龙AK47伤害:34  精准:84   跑动:39   弹药:35/70    英雄打击:172

射速:90  稳定: 90  射程:130   穿甲:40      生化伤害:无  

钛金M4A1伤害:24  精准:67  跑动:40  弹药:34/68   英雄打击:

射速:113  稳定:89   射程:92  穿甲:33    生化伤害:3星

钛金AK47

伤害:32  精准:73  跑动:40  弹药:34/68   英雄打击:

射速:86   稳定:83   射程:100   穿甲:35     生化伤害:3星

黑暗骑士伤害:33  精准:73  跑动:38  弹药:35/ 70  英雄打击:

射速:89   稳定:93   射程:128   穿甲:40     生化伤害:2星

死亡骑士伤害:27  精准:77  跑动:38  弹药:35/70   英雄打击:

射速:117   稳定:100   射程:94   穿甲:40     生化伤害:2星

圣诞AK47伤害:29  精准:64+6  跑动:35+4  弹药:38/76   英雄打击:

射速:85+3   稳定:75+5   射程:102+8   穿甲:30+4     生化伤害:

G36伤害:31  精准:76  跑动:40  弹药:34/68  英雄打击:

射速:83   稳定:92   射程:104   穿甲:35     生化伤害:

幻影M4A1伤害:25  精准:68  跑动:38  弹药:34/68   英雄打击:

射速:112   稳定:88   射程:92   穿甲:33     生化伤害:

幽魂AK47伤害:33  精准:41  跑动:36  弹药:34/68   英雄打击:

射速:83   稳定:80   射程:102   穿甲:30     生化伤害:

SCAR伤害:31  精准:61  跑动:25  弹药:30/60   英雄打击:

射速:76   稳定:73   射程:116   穿甲:40     生化伤害:

F2000伤害:22  精准:64  跑动:25  弹药:30/90   英雄打击:

射速:112   稳定:88   射程:90   穿甲:30     生化伤害:

ATR-21伤害:23  精准:58  跑动23  弹药:30/60   英雄打击:

射速:100   稳定:87   射程:92   穿甲:30     生化伤害:

M16A4伤害:29  精准:58  跑动:23  弹药:30/60   英雄打击:

射速:66   稳定:72   射程:108   穿甲:30     生化伤害:

M4CQB伤害:22  精准:63  跑动:22  弹药:30/60   英雄打击:

射速:108   稳定:82   射程:88   穿甲:30     生化伤害:

M4A1伤害:22  精准:60  跑动:19  弹药:30/60   英雄打击:

射速:105   稳定:80   射程:84   穿甲:30     生化伤害:

MD3伤害:24  精准:48  跑动:23  弹药:32/64   英雄打击:

射速:84   稳定:62   射程:92   穿甲:30     生化伤害:

FAMAS伤害:26  精准:47  跑动:20  弹药:30/60   英雄打击:

射速:78   稳定:90   射程:84  穿甲:30     生化伤害:

AUG伤害:25  精准:59   跑动:35   弹药:30/ 60   英雄打击:0

射速:95  稳定:80   射程:100   穿甲:30     生化伤害:无  

AKM伤害:29  精准:55  跑动:34  弹药:30/120   英雄打击:

射速:83   稳定:60   射程:80   穿甲:50     生化伤害:

AK47伤害:25  精准:49  跑动:30  弹药:30/120   英雄打击:

射速:83   稳定:56   射程:76   穿甲:50     生化伤害:

ACR伤害:33  精准:81  跑动:37  弹药:30/120   英雄打击:

射速:86   稳定:90   射程:76   穿甲:60     生化伤害:

更多相关资讯攻略请关注——全民枪战·漫漫看